今日长春市场冷轧板卷最新价格行情主流走势表现稳中下跌运行,其中鞍钢 冷轧卷 1.0*1000*C ST12的价格:4240元/吨,价格较昨日无变化;鞍钢 冷轧卷 1.2*1000*C ST12的价格:4210元/吨,价格较昨日无变化;鞍钢 冷轧卷 2.0*1000*C ST12的价格:4190元/吨,价格较昨日无变化。
今日冷轧板卷价格小幅下跌,钢企价格小幅下跌0,市场价格小幅下跌,整体成交较差。
预计短期内长春冷轧板卷价格或震荡偏弱运行。
品名
|
规格
|
材质
|
产地
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷轧卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 登录查看 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 登录查看 | - | 货少 |
冷轧卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 | 登录查看 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 登录查看 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 登录查看 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 登录查看 | - | 货少 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 登录查看 | - | 货少 |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 登录查看 | - | 货少 |
冷轧卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 登录查看 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST13 | 鞍钢 | 登录查看 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 登录查看 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 登录查看 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 登录查看 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 登录查看 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 登录查看 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 登录查看 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 鞍钢 | 登录查看 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 登录查看 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 登录查看 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 登录查看 | - | 货少 |
冷轧卷 | 0.9*1000*C | DC01 | 本钢 | 登录查看 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 登录查看 | - | 货少 |
冷轧卷 | 2.0*1000*C | DC01 | 本钢 | 登录查看 | - | 货少 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 登录查看 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 登录查看 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 登录查看 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 登录查看 | - | 货少 |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 登录查看 | - | 货少 |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 登录查看 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 登录查看 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 登录查看 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 1.5*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 登录查看 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 登录查看 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 登录查看 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 登录查看 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 登录查看 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 登录查看 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 吉林建龙 | 登录查看 | ↓20 |
咨询联系:400-700-8508
免责声明:中钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。中钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与中钢网无关。本报告版权归中钢网所有,为非公开资料,仅供中钢网客户自身使用;本文为中钢网编辑,如需使用,请申请授权,未经中钢网书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。中钢网保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。