今日长春市场碳结钢最新价格行情主流走势表现上涨运行,其中本钢 碳结圆钢 Φ12-28 45#的价格:3470元/吨,较昨日上涨;本钢 碳结圆钢 Φ30-120 45#的价格:3430元/吨,较昨日上涨;本钢 碳结圆钢 Φ121-150 45#的价格:3490元/吨,较昨日上涨。
今日碳结钢价格上涨,钢企价格上涨10,市场价格上涨,整体成交一般。
预计短期内长春碳结钢价格或震荡调整运行。
品名
|
规格
|
材质
|
产地
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
碳结圆钢 | Φ12-28 | 45# | 本钢 | 登录查看 | ↑10 | 热轧;货少;企标加价40 |
碳结圆钢 | Φ30-120 | 45# | 本钢 | 登录查看 | ↑10 | 热轧;货少;企标加价40 |
碳结圆钢 | Φ121-150 | 45# | 本钢 | 登录查看 | ↑10 | 热轧;货少;企标加价40 |
碳结圆钢 | Φ151-180 | 45# | 本钢 | 登录查看 | ↑10 | 热轧;货少;企标加价40 |
碳结圆钢 | Φ181-300 | 45# | 本钢 | 登录查看 | ↑10 | 热轧;企标加价40 |
碳结圆钢 | Φ16-18 | 45# | 凌钢 | 登录查看 | ↑10 | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ20-28 | 45# | 凌钢 | 登录查看 | ↑10 | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ30-100 | 45# | 凌钢 | 登录查看 | ↑10 | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ101-120 | 45# | 凌钢 | 登录查看 | ↑10 | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ125-150 | 45# | 凌钢 | 登录查看 | ↑10 | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ155-180 | 45# | 凌钢 | 登录查看 | ↑10 | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ181-260 | 45# | 凌钢 | 登录查看 | ↑10 | 热轧; |
碳结圆钢 | Φ16-18 | 45# | 通化钢铁 | 登录查看 | ↑10 | 热轧;货少 |
碳结圆钢 | Φ20-28 | 45# | 通化钢铁 | 登录查看 | ↑10 | 热轧;货少 |
碳结圆钢 | Φ30-48 | 45# | 通化钢铁 | 登录查看 | ↑10 | 热轧;货少 |
碳结圆钢 | Φ50-60 | 45# | 通化钢铁 | 登录查看 | ↑10 | 热轧;货少 |
咨询联系:400-700-8508
免责声明:中钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。中钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与中钢网无关。本报告版权归中钢网所有,为非公开资料,仅供中钢网客户自身使用;本文为中钢网编辑,如需使用,请申请授权,未经中钢网书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。中钢网保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。